LastUpdate:

バカラ競馬では全て中穴・大穴・万馬券以上の「高配当決着レ−ス」の予想ノウハウになります。また高配当に限定した的中率はほぼ80%以上と驚異的な結果を残しております。
小点買い(5点以内)で、ここまで当たる競馬予想ノウハウはバカラ競馬だけといって過言ではありません! 以下は先週の成績になりますが万馬券的中は赤文字で表記しております。その他表記中レ−スも全て的中しております!(表記中の抜けているレ−スは低配当決着でした)

当バカラ競馬ノウハウ購入後も的中結果をチェックしてください。
ウソ偽りが無いということをわかっていただけると思います。



6/28
福島
2R 馬連 4-12 11,120 馬単 12-4 20,210
3R 馬連 4-15 4,020 馬単 15-4 7,200
4R 馬連 1-3 12,770 馬単 3-1 19,900
9R 馬連 1-15 760 馬単 15-1 1,000
10R 馬連 9-13 7,340 馬単 13-9 9,410
11R 馬連 2-14 2,990 馬単 2-14 3,640
12R 馬連 1-3 1,830 馬単 1-3 2,630
阪神
1R 馬連 3-8 4,070 馬単 3-8 6,000
5R 馬連 1-8 8,390 馬単 1-8 28,570
9R 馬連 1-8 5,110 馬単 1-8 9,670
11R 馬連 1-12 3,860 馬単 1-12 6,090
12R 馬連 12-14 7,090 馬単 12-14 13,510
函館
3R 馬連 6-8 1,830 馬単 6-8 5,920
4R 馬連 4-11 980 馬単 4-11 1,840
5R 馬連 1-10 4,010 馬単 10-1 7,060
10R 馬連 4-6 1,360 馬単 6-4 2,460
6/29
福島
1R 馬連 5-3 5,100 馬単 5-3 9,510
3R 馬連 10-15 11,210 馬単 15-10 22,020
6R 馬連 4-10 1,250 馬単 10-4 1,590
7R 馬連 7-14 1,140 馬単 14-7 2,340
12R 馬連 1-8 2,510 馬単 1-8 5,600
阪神
1R 馬連 7-16 64,970 馬単 16-7 155,910
3R 馬連 1-9 7,540 馬単 1-9 13,720
4R 馬連 1-6 2,050 馬単 1-6 3,260
5R 馬連 11-14 6,850 馬単 11-14 14,090
6R 馬連 10-13 5,130 馬単 13-10 7,140
7R 馬連 2-12 2,640 馬単 2-12 4,390
9R 馬連 3-4 7,570 馬単 4-3 14,880
函館
2R 馬連 2-8 1,640 馬単 8-2 4,930
6R 馬連 5-6 3,240 馬単 6-5 6,630
9R 馬連 4-12 2,270 馬単 12-4 4,560
11R 馬連 8-13 1,600 馬単 13-8 2,180
6/21
福島
1R 馬連 2-14 3,920 馬単 14-2 5,790
2R 馬連 4-10 1,210 馬単 10-4 3,890
3R 馬連 1-9 7,610 馬単 9-1 15,670
6R 馬連 4-11 1,800 馬単 11-4 2,600
8R 馬連 10-12 13,690 馬単 10-12 47,300
9R 馬連 4-10 10,890 馬単 4-10 22,240
10R 馬連 10-11 10,460 馬連 11-10 15,280
11R 馬連 6-10 5,890 馬単 10-6 9,300
阪神
2R 馬連 3-11 35,150 馬単 3-11 98,040
5R 馬連 12-15 19,780 馬単 15-12 45,650
9R 馬連 1-6 1,480 馬単 1-6 1,920
10R 馬連 5-9 31,860 馬単 9-5 46,680
函館
2R 馬連 7-8 4,670 馬単 8-7 6,540
6R 馬連 6-12 24,160 馬単 12-6 36,770
10R 馬連 1-3 4,000 馬単 3-1 4,930
11R 馬連 2-3 2,250 馬単 2-3 3,270
12R 馬連 2-6 1,470 馬単 2-6 1,800
6/22
福島
1R 馬連 1-13 740 馬単 1-13 1,110
3R 馬連 5-10 2,820 馬単 5-10 3,280
6R 馬連 1-12 7,240 馬単 1-12 12,360
8R 馬連 1-8 4,440 馬単 1-8 7,220
10R 馬連 1-10 2,840 馬単 10-1 8,740
阪神
1R 馬連 10-12 3,450 馬単 10-12 5,000
7R 馬連 4-8 18,290 馬単 4-8 35,780
8R 馬連 2-10 1,610 馬単 10-2 2,160
9R 馬連 2-13 36,560 馬単 13-2 62,630
11R 馬連 4-5 2,250 馬単 5-4 6,160
12R 馬連 8-15 2,580 馬単 8-15 3,670
函館
11R 馬連 9-11 6,590 馬単 9-11 10,760
6/14
東京
6R 馬連 11-16 1,080 馬単 11-16 1,710
8R 馬連 10-13 4,240 馬単 13-10 6,540
12R 馬連 1-3 5,260 馬単 3-1 9,260
中京
2R 馬連 5-12 2,920 馬単 5-12 5,000
4R 馬連 9-13 5,900 馬単 9-13 9,970
7R 馬連 2-14 4,870 馬単 2-14 11,400
8R 馬連 6-11 9,750 馬単 11-6 27,000
9R 馬連 1-4 690 馬単 1-4 1,130
11R 馬連 5-11 6,300 馬単 5-11 11,320
12R 馬連 9-16 1,670 馬単 16-9 2,750
6/15
東京
1R 馬連 3-10 6,930 馬単 3-10 12,000
2R 馬連 2-5 5,280 馬単 5-2 7,800
3R 馬連 9-14 1,970 馬単 9-14 3,750
12R 馬連 5-10 4,030 馬単 10-5 9,290
中京
9R 馬連 4-12 4,830 馬単 12-4 8,830
10R 馬連 1-5 16,660 馬単 5-1 61,180
11R 馬連 2-5 3,070 馬単 2-5 6,080
6/7
東京
3R 馬連 2-16 2,700 馬単 2-16 3,670
4R 馬連 5-14 22,450 馬単 14-5 65,940
6R 馬連 3-4 1,090 馬単 4-3 1,580
7R 馬連 10-15 1,220 馬単 15-10 1,880
8R 馬連 3-9 3,510 馬単 3-9 5,720
9R 馬連 4-14 3,800 馬単 14-4 9,680
12R 馬連 1-10 3,990 馬単 1-10 12,140
中京
9R 馬連 9-10 5,350 馬単 10-9 12,580
10R 馬連 8-17 2,670 馬単 8-17 5,680
12R 馬連 6-15 9,740 馬単 6-15 12,890
6/8
東京
2R 馬連 1-3 8,150 馬単 1-3 15,370
6R 馬連 2-8 3,100 馬単 2-8 5,190
7R 馬連 4-13 34,830 馬単 4-13 116,110
12R 馬連 3-4 8,420 馬単 3-4 14,150
中京
4R 馬連 7-10 7,750 馬単 10-7 16,140
5R 馬連 3-5 5,830 馬単 5-3 9,940
6R 馬連 1-11 23,540 馬単 11-1 55,480
7R 馬連 2-14 11,760 馬単 2-14 19,850
11R 馬連 6-16 10,570 馬単 16-6 16,850
12R 馬連 10-13 3,840 馬単 10-13 9,080
5/31
東京
1R 馬連 8-12 3,530 馬単 8-12 8,530
2R 馬連 14-16 3,860 馬単 14-16 5,510
3R 馬連 4-12 2,400 馬単 12-4 5,110
6R 馬連 2-4 2,980 馬単 4-2 4,550
11R 馬連 7-9 3,000 馬単 9-7 5,250
中京
1R 馬連 10-16 6,820 馬単 10-16 11,070
3R 馬連 2-11 2,150 馬単 2-11 3,630
5R 馬連 4-15 5,430 馬単 15-4 8,840
7R 馬連 3-8 3,280 馬単 8-3 5,370
10R 馬連 1-3 4,330 馬単 1-3 6,960
11R 馬連 12-15 6,890 馬単 12-15 11,030
6/1
東京
1R 馬連 3-13 19,520 馬単 3-13 57,530
2R 馬連 5-13 6,680 馬単 13-5 10,470
5R 馬連 1-10 2,560 馬単 1-10 5,350
10R 馬連 1-7 13,270 馬単 1-7 17,560
11R 馬連 9-15 11,100 馬単 15-9 13,460
中京
1R 馬連 11-13 1,740 馬単 13-11 3,930
2R 馬連 7-8 16,660 馬単 7-8 45,080
6R 馬連 1-6 6,650 馬単 6-1 14,170
8R 馬連 14-16 3,460 馬単 16-14 9,670
9R 馬連 12-17 18,960 馬単 17-12 31,370
12R 馬連 7-9 1,830 馬単 7-9 2,820
5/24
東京
1R 馬連 5-14 19,300 馬単 5-14 61,350
8R 馬連 9-15 3,060 馬単 9-15 5,210
12R 馬連 1-5 3,370 馬単 1-5 7,340
中京
1R 馬連 4-14 4,920 馬単 4-14 7,020
2R 馬連 2-11 26,910 馬単 11-2 48,460
5R 馬連 2-4 2,890 馬単 4-2 5,220
8R 馬連 13-14 43,500 馬単 14-13 63,790
新潟
1R 馬連 6-7 62,300 馬単 6-7 112,790
4R 馬連 6-13 3,770 馬単 13-6 9,790
6R 馬連 2-13 3,170 馬単 13-2 6,460
7R 馬連 6-7 6,280 馬単 7-6 11,110
8R 馬連 8-12 5,450 馬単 12-8 16,140
9R 馬連 8-14 8,770 馬単 8-14 17,070
10R 馬連 3-8 5,710 馬単 3-8 10,380
5/25
東京
2R 馬連 12-15 3,340 馬単 12-15 6,520
9R 馬連 3-14 3,070 馬単 3-14 6,850
10R 馬連 11-16 1,640 馬単 11-16 4,300
11R 馬連 6-15 24,080 馬単 15-6 39,320
中京
1R 馬連 3-6 10,740 馬単 3-6 18,060
2R 馬連 11-16 9,470 馬単 11-16 11,120
5R 馬連 2-11 3,150 馬単 2-11 12,410
7R 馬連 9-16 7,320 馬単 9-16 11,590
新潟
2R 馬連 5-7 2,360 馬単 7-5 6,440
3R 馬連 2-10 31,900 馬単 2-10 100,040
4R 馬連 15-16 2,430 馬単 15-16 5,690
5R 馬連 2-12 7,620 馬単 12-2 18,660
7R 馬連 4-6 4,090 馬単 4-6 8,640
8R 馬連 11-14 1,450 馬単 14-11 3,800
10R 馬連 2-6 7,810 馬単 2-6 18,180
11R 馬連 7-14 7,960 馬単 14-7 20,130
5/17
京都
5R 馬連 2-14 2,700 馬単 2-14 3,470
7R 馬連 1-5 1,170 馬単 5-1 3,180
9R 馬連 3-8 1,970 馬単 8-3 5,650
11R 馬連 1-4 15,880 馬単 1-4 43,460
新潟
2R 馬連 3-6 14,360 馬単 6-3 16,940
4R 馬連 7-8 2,650 馬単 7-8 4,670
9R 馬連 4-14 3,120 馬単 14-4 7,270
5/18
東京
4R 馬連 5-11 8,640 馬単 5-11 17,880
9R 馬連 2-6 2,670 馬単 2-6 5,400
11R 馬連 6-9 1,670 馬単 6-9 4,520
京都
3R 馬連 3-16 3,450 馬単 16-3 8,210
5R 馬連 2-8 9,230 馬単 2-8 16,270
10R 馬連 10-17 3,580 馬単 17-10 7,330
12R 馬連 12-13 2,780 馬単 13-12 4,830
新潟
1R 馬連 1-8 1,200 馬単 8-1 2,350
4R 馬連 6-12 1,650 馬単 12-6 5,330
6R 馬連 13-14 11,680 馬単 14-13 27,200
9R 馬連 8-10 3,670 馬単 8-10 4,220
11R 馬連 6-9 7,860 馬単 9-6 17,940
5/10
東京
5R 馬連 5-8 3,780 馬単 8-5 9,560
6R 馬連 2-9 1,610 馬単 2-9 2,410
10R 馬連 11-18 7,630 馬単 11-18 11,930
京都
8R 馬連 9-11 17,570 馬単 11-9 44,240
11R 馬連 5-11 4,110 馬単 11-5 6,600
12R 馬連 16-17 4,110 馬単 17-16 6,580
新潟
2R 馬連 2-9 2,380 馬単 9-2 5,030
5R 馬連 1-9 2,850 馬単 1-9 3,850
8R 馬連 3-10 2,960 馬単 10-3 7,490
11R 馬連 4-5 4,550 馬単 5-4 8,390
12R 馬連 4-8 3,270 馬単 4-8 6,120
5/11
東京
1R 馬連 6-11 3,430 馬単 11-6 6,020
3R 馬連 1-18 3,780 馬単 1-18 6,190
6R 馬連 6-11 1,200 馬単 6-11 3,280
7R 馬連 1-8 1,750 馬単 1-8 2,280
9R 馬連 3-10 1,430 馬単 3-10 2,580
12R 馬連 1-13 6,450 馬単 13-1 12,490
京都
1R 馬連 3-12 1,690 馬単 3-12 6,770
8R 馬連 6-8 21,470 馬単 8-6 56,370
12R 馬連 11-15 7,780 馬単 11-15 14,350
新潟
1R 馬連 7-12 1,300 馬単 7-12 3,230
2R 馬連 5-12 9,930 馬単 5-12 18,700
4R 馬連 5-9 2,860 馬単 5-9 2,860
5R 馬連 2-8 3,190 馬単 2-8 4,520
6R 馬連 3-12 3,060 馬単 3-12 7,670
5/3
東京
1R 馬連 11-13 1,190 馬単 13-11 1,870
5R 馬連 5-13 3,310 馬単 5-13 5,400
10R 馬連 6-11 8,010 馬単 6-11 13,660
11R 馬連 5-10 4,030 馬単 5-10 7,600
京都
1R 馬連 1-13 5,010 馬単 13-1 8,560
2R 馬連 6-16 2,080 馬単 6-16 5,260
4R 馬連 8-10 17,200 馬単 10-8 30,580
7R 馬連 8-9 4,180 馬単 8-9 6,670
9R 馬連 2-9 3,450 馬単 9-2 4,180
11R 馬連 11-12 3,680 馬単 12-11 4,740
新潟
4R 馬連 5-13 3,650 馬単 5-13 7,070
5R 馬連 2-9 860 馬単 2-9 1,690
6R 馬連 8-14 2,560 馬単 8-14 4,330
7R 馬連 1-9 13,820 馬単 1-9 25,230
10R 馬連 1-10 2,980 馬単 10-1 4,500
12R 馬連 4-8 3,640 馬単 4-8 8,720
5/4
東京
1R 馬連 7-11 3,310 馬単 11-7 10,220
4R 馬連 8-14 5,250 馬単 8-14 10,120
6R 馬連 1-6 1,250 馬単 1-6 3,700
7R 馬連 4-11 4,240 馬単 11-4 7,460
11R 馬連 5-12 7,760 馬単 5-12 13,510
12R 馬連 10-11 2,780 馬単 10-11 5,030
京都
7R 馬連 7-8 2,070 馬単 7-8 2,690
9R 馬連 1-6 4,220 馬単 6-1 6,950
新潟
7R 馬連 3-5 3,790 馬単 3-5 9,010
9R 馬連 3-4 8,790 馬単 3-4 17,280
10R 馬連 8-9 5,030 馬単 8-9 9,930
12R 馬連 1-5 4,250 馬単 5-1 8,940
4/19
中山
2R 馬連 8-10 3,510 馬単 10-8 9,540
6R 馬連 3-10 3,310 馬単 10-3 9,050
9R 馬連 2-4 4,260 馬単 4-2 7,680
阪神
2R 馬連 11-13 860 馬単 11-13 1,220
9R 馬連 3-11 3,050 馬単 3-11 5,860
11R 馬連 3-11 2,870 馬単 3-11 4,250
福島
1R 馬連 1-12 540 馬単 12-1 1,920
4R 馬連 2-7 2,980 馬単 2-7 7,300
5R 馬連 13-14 6,980 馬単 13-14 10,980
6R 馬連 1-6 1,680 馬単 1-6 6,040
7R 馬連 13-16 9,720 馬単 13-16 21,620
10R 馬連 6-7 1,940 馬単 6-7 3,220
4/20
中山
1R 馬連 7-8 2,260 馬単 8-7 4,730
2R 馬連 3-6 1,820 馬単 3-6 5,130
4R 馬連 7-14 3,440 馬単 7-14 7,090
5R 馬連 9-14 2,130 馬単 9-14 3,190
9R 馬連 3-11 1,470 馬単 3-11 2,350
12R 馬連 2-4 7,100 馬単 4-2 24,300
阪神
4R 馬連 2-9 26,820 馬単 9-2 42,070
5R 馬連 1-11 2,600 馬単 11-1 8,090
7R 馬連 8-9 7,240 馬単 9-8 12,120
福島
2R 馬連 12-15 1,750 馬単 2-15 3,890
3R 馬連 2-12 12,140 馬単 2-12 26,210
6R 馬連 6-7 2,080 馬単 7-6 5,380
7R 馬連 2-3 1,650 馬単 3-2 3,130
11R 馬連 7-14 4,700 馬単 14-7 6,130
4/12
中山
1R 馬連 9-15 29,280 馬単 9-15 61,780
3R 馬連 5-12 25,700 馬単 5-12 81,630
6R 馬連 8-11 12,420 馬単 11-8 15,450
7R 馬連 12-16 8,030 馬単 16-12 15,930
9R 馬連 5-15 15,790 馬単 15-5 31,770
10R 馬連 5-12 1,670 馬単 5-12 3,210
阪神
3R 馬連 12-13 2,730 馬単 13-12 5,100
5R 馬連 1-2 2,000 馬単 2-1 3,130
8R 馬連 12-13 2,770 馬単 13-12 4,650
12R 馬連 5-11 1,700 馬単 11-5 3,310
福島
4R 馬連 1-2 5,620 馬単 2-1 18,190
5R 馬連 2-14 1,990 馬単 2-14 2,750
7R 馬連 6-11 1,610 馬単 11-6 2,270
8R 馬連 10-12 10,450 馬単 10-12 27,740
9R 馬連 6-7 2,700 馬単 7-6 6,660
10R 馬連 1-12 2,210 馬単 1-12 4,710
4/13
中山
1R 馬連 2-10 17,060 馬単 10-2 27,080
3R 馬連 6-10 47,780 馬単 10-6 89,650
4R 馬連 2-11 1,640 馬単 2-11 2,320
5R 馬連 2-4 7,620 馬単 4-2 11,740
9R 馬連 4-7 2,420 馬単 4-7 4,180
10R 馬連 7-10 86,090 馬単 10-7 197,000
11R 馬連 6-15 16,830 馬単 15-6 28,130
 
阪神
5R 馬連 4-5 1,960 馬単 5-4 3,070
7R 馬連 13-14 5,630 馬単 13-14 12,770
10R 馬連 13-16 2,090 馬単 16-13 3,110
 
福島
5R 馬連 5-9 2,530 馬単 5-9 3,910
7R 馬連 1-12 6,030 馬単 1-12 9,320
8R 馬連 14-16 9,390 馬単 16-14 15,240
10R 馬連 5-16 7,390 馬単 5-16 18,630
11R 馬連 2-5 3,310 馬単 5-2 6,540
4/5
中山
5R 馬連 9-15 2,330 馬単 9-15 3,700
7R 馬連 8-12 3,530 馬単 8-12 8,470
10R 馬連 4-7 10,010 馬単 4-7 16,030
12R 馬連 3-14 7,210 馬単 3-14 10,680
阪神
1R 馬連 5-11 5,130 馬単 5-11 8,630
5R 馬連 10-15 3,900 馬単 15-10 8,310
6R 馬連 1-4 6,480 馬単 1-4 10,370
12R 馬連 3-10 11,930 馬単 3-10 30,520
4/6
中山
9R 馬連 3-6 4,800 馬単 6-3 11,470
11R 馬連 5-16 7,670 馬単 16-5 14,880
阪神
2R 馬連 4-8 15,290 馬単 8-4 40,800
10R 馬連 8-11 1,290 馬単 11-8 1,770
3/29
中山
3R 馬連 10-14 14,750 馬単 14-10 27,580
9R 馬連 6-9 13,370 馬単 9-6 29,970
阪神
1R 馬連 10-14 5,990 馬単 10-14 7,280
8R 馬連 4-9 2,180 馬単 4-9 3,190
9R 馬連 3-9 6,600 馬単 9-3 8,320
12R 馬連 1-6 6,160 馬単 6-1 15,480
中京
3R 馬連 8-10 3,980 馬単 10-8 10,750
4R 馬連 3-10 1,850 馬単 10-3 3,110
8R 馬連 1-17 4,040 馬単 1-17 9,720
9R 馬連 7-10 111,630 馬単 10-7 196,470
3/30
中山
2R 馬連 5-10 1,020 馬単 10-5 1,630
5R 馬連 3-14 1,740 馬単 3-14 3,610
7R 馬連 6-14 2,460 馬単 6-14 3,540
8R 馬連 4-11 5,710 馬単 4-11 11,210
11R 馬連 9-13 13,240 馬単 13-9 34,850
12R 馬連 1-5 5,440 馬単 1-5 9,300
阪神
1R 馬連 3-14 13,620 馬単 14-3 36,720
2R 馬連 13-14 5,560 馬単 13-14 11,700
8R 馬連 15-18 7,400 馬単 18-15 9,580
10R 馬連 2-6 9,740 馬単 6-2 13,470
中京
2R 馬連 3-12 6,980 馬単 12-3 10,720
4R 馬連 5-16 8,760 馬単 5-16 30,090
9R 馬連 4-5 6,750 馬単 4-5 16,570
3/22
中山
4R 馬連 2-5 47,480 馬単 2-5 95,210
5R 馬連 4-12 7,150 馬単 4-12 11,000
10R 馬連 2-3 3,090 馬単 2-3 7,600
11R 馬連 1-8 2,830 馬単 1-8 3,590
12R 馬連 11-15 8,160 馬単 11-15 22,160
阪神
4R 馬連 7-13 7,510 馬単 13-7 11,420
7R 馬連 12-14 1,860 馬単 12-14 2,650
中京
2R 馬連 5-11 3,930 馬単 5-11 12,110
4R 馬連 2-16 9,450 馬単 16-2 16,310
6R 馬連 9-10 2,670 馬単 10-9 5,670
8R 馬連 1-5 1,730 馬単 5-1 2,670
9R 馬連 1-7 3,830 馬単 7-1 10,230
10R 馬連 3-10 1,090 馬単 3-10 3,380
11R 馬連 15-18 7,700 馬単 18-15 17,860
12R 馬連 1-2 1,460 馬単 2-1 2,500
3/23
中山
1R 馬連 9-16 2,200 馬単 16-9 9,090
2R 馬連 3-8 1,100 馬単 3-8 2,470
5R 馬連 1-7 9,090 馬単 7-1 23,730
8R 馬連 2-13 6,640 馬単 13-2 14,140
12R 馬連 13-15 2,300 馬単 15-13 4,330
阪神
3R 馬連 11-16 1,270 馬単 11-16 1,720
8R 馬連 15-16 6,450 馬単 15-16 10,600
11R 馬連 1-2 4,540 馬単 1-2 9,170
中京
2R 馬連 4-13 3,280 馬単 4-13 6,270
4R 馬連 4-17 5,340 馬単 4-17 13,210
8R 馬連 4-7 17,580 馬単 7-4 30,960
9R 馬連 4-11 1,310 馬単 4-11 1,990
3/15
中山
2R 馬連 6-12 1,530 馬単 6-12 2,000
5R 馬連 6-8 3,850 馬単 6-8 12,350
9R 馬連 4-10 3,470 馬単 10-4 12,870
10R 馬連 11-16 7,640 馬単 11-16 13,590
11R 馬連 3-9 4,400 馬単 3-9 8,290
12R 馬連 1-2 5,180 馬単 1-2 8,260
阪神
6R 馬連 2-4 33,980 馬単 4-2 73,660
12R 馬連 1-7 8,630 馬単 7-1 27,350
中京
6R 馬連 1-8 7,520 馬単 1-8 9,460
7R 馬連 4-12 7,210 馬単 12-4 11,700
8R 馬連 1-10 6,440 馬単 1-10 10,700
9R 馬連 16-17 2,120 馬単 16-17 3,450
10R 馬連 11-13 63,390 馬単 13-11 110,880
3/16
中山
7R 馬連 5-15 2,150 馬単 15-5 2,670
9R 馬連 2-5 5,980 馬単 25-2 13,850
10R 馬連 8-11 2,090 馬単 8-11 3,140
11R 馬連 5-9 17,730 馬単 9-5 31,360
阪神
5R 馬連 2-16 9,210 馬単 16-2 14,230
10R 馬連 8-12 10,640 馬単 8-12 17,420
中京
1R 馬連 8-12 4,290 馬単 8-12 6,440
4R 馬連 4-13 2,360 馬単 4-13 3,210
7R 馬連 1-11 4,930 馬単 1-11 5,970
8R 馬連 8-13 10,450 馬単 13-8 12,180
9R 馬連 10-11 2,200 馬単 10-11 2,900
11R 馬連 4-6 11,100 馬単 6-4 15,180

3/8
中山
2R 馬連 6-12 15,800 馬単 12-6 46,620
4R 馬連 2-8 4,720 馬単 8-2 8,750
6R 馬連 4-15 5,730 馬単 15-4 11,250
8R 馬連 8-9 2,580 馬単 8-9 3,850
阪神
4R 馬連 8-12 2,600 馬単 12-8 4,240
5R 馬連 1-7 9,220 馬単 7-1 20,670
7R 馬連 4-9 4,390 馬単 9-4 5,200
8R 馬連 6-13 7,640 馬単 13-6 10,490
9R 馬連 3-10 9,280 馬単 3-10